Lachin PVC mou/Clear/Flexible/Phathalate-lib/Statique/Auti-UV fim rantre
Jul 13, 2017
Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: phathalate lib
Jan de: Fim Calendered
Dureté: dous
Aplikasyon: Kay & konstriksyon Décorations Plancher
Transpòte pakè: lis
Orijin: Lachin
Materyèl: PVC
Transparans: Tout koulè
Par metòd: Calendrier
Mak: REEVOO
Spécification: Rive nan EN71 RoHS SGS
Kòd HS: 39204300
Pwodwi dekri teren
Lachin PVC mou/Clear/Flexible/Phathalate-lib/Statique/Auti-UV fim rantre
R: pwopriyete sifas: Cache Larèn ajou Translucide pa pinholes pa Bulles pa ondilasyon pa occluded de lè kouche k'ap trennen
B:Colors:Koulè nenpòt.
Spécification C:Roll: Pesè: 40 Micron - 220 Micron lajè: 600 milimèt - 2200 milimèt
Ki bagay: 80-3000m
D:Packaging: Anndan jilèt Kim, deyò fim pvc ki te anvlope, ak katon sou de bò.
E:Standard oubyen kondisyon espesifik: Phtalates 16 gratis. Non-anpwazonnen, formulations .our Écologique zanmi depann sou kondisyon pou satisfè kliyan: ousè, PHR, UV pwopwiyete, rezistans dife ak konsa.
| Atik | Endèks | |||||||||||
| Fim paillis | Jounal fim | Fim an | Fim endistriyèl | Fim enflatab jwèt | Fim bann (adezif) D' | Lòt | ||||||
| An tèt bon kalite | Premye klas | Dezyèm klas | An tèt bon kalite | Premye klas | Dezyèm klas | |||||||
| 1 | MPa fòs Résistance (MD CD) | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Allongement nan % kraze (MD CD) | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Allongement nan ti % tanperati (MD CD) | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Ang pakèt dlo fòs (MD CD) % | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Dimansyon estabilite (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Chofaj pèdi % | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







