2017 Ekolojik-Zanmitay kouvwi PVC laminated Tarpaulin pou kouvri kamyon
Aug 16, 2017
Debaz Info
Karakteristik: enpèmeyab, ekolojik-zanmi, dife-rezistan, anti-UV
Teknik: Teknik: Knitted
Sèvi ak: kamyon kouvri, enprime elatriye
Peman: T / T, Paypal, Western Union
Shipping Way: pa Lanmè / Air
Pake transpò: Carton / Roll
Orijin: Hangzhou, Lachin,
Sètifikasyon: SGS
Fil Konte: 1000d * 1000d / 20 * 20; 1000d * 1000d / 30 * 30
Tèm komès: Fob / CIF / EXW
Custom: Sipò
Trademark: CN. Reevoo
Espesifikasyon: 490g 300 * 500D / 18 * 12
HS Kòd: 5903109090
2017 Ekolojik-Zanmitay kouvwi PVC laminated Tarpaulin pou kouvri kamyon
Non Item : Kawotchou kouvwi oswa lamilat prela
Twal Sèvi: 300 * 500D / 18 * 12
Pwa: 490 (± 20) g
Lajè: 1.02m-3.02m
Length: 50-80m
Kouch: Briyan
Pi bon kalite pwodwi, fòs difisil, koulè ak blan wouj ble, gri, jòn.
1.Materyèl: 100% Polyester fil ak PVC laminated oswa kouch.
2.Woule gwosè woulo liv: 1.02 ~ 3.2m x 50 ~ 100m / woulo liv
3. Pri Konpayi faktiv
4.Lavi livrezon: 5-15days!
5.Gree apre-sale sèvis
Echantiyon gratis ki disponib.Jwenn pi ba pri, kontakte m dirèkteman.
PVC Kawotchou rekouvèr Tarpaulin
| Pwa GSM / sqm | 380 (± 10) | 440 (± 10) | 470 (± 10) | 610 (± 10) | 650 (± 10) |
| Pwa oz / sqm | 12.7oz | 15oz | 16oz | 21.2oz | 22.12oz |
| Epesè (mm) | 0.29 (± 0.02) | 0.36 (± 0.02) | 0.3 (± 0.02) | 0.46 (± 0.02) | 0.48 (± 0.02) |
| Fil | 300Dx500D / 18x12 / pous | 500Dx500D / 9x9 / pous | 300Dx300D / 18x18 / pous | 1000Dx1000D / 9x9 / pous | 1000Dx1000D / 9x9 / pous |
| Lajè (m) | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m |
| Length (m) | 50-80m | 50-80m | 50-80m | 50-80m | 50-80m |
| Kraze fòs (N / 5cm) | 125/107 | 200/200 | 115/105 | 300/250 | 300/250 |
| Fòs rupture (N / 5cm) | 635/451 | 750/750 | 650/502 | 1450/1350 | 1450/1350 |
| Peeling fòs (N / 5cm) | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Tanperati Dimansyon (> ° c) | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 |
Aplikasyon: kouvri kamyon, enprime piblisite, rido bò elatriye.
Lòt espesifikasyon ka Customized.
Aplikasyon : kouvri kamyon, enprime piblisite, rido bò elatriye.
| PVC Frontlit Flex Banner | FG32W23M | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 330 (± 20) GSM | Blusih blan, Mat |
| FG34W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 360 (± 20) GSM | Briyan | |
| FG44W35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Briyan | |
| FG44W55M | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat | |
| FG44W11M | 1000 * 1000D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat | |
| FS21W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 215 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS23W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 235 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS24W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 250 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS28W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 290 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS30W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 310 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS30W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 310 (± 20) GSM | Bluish blan | |
| FS32W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 330 (± 20) GSM | Pòslèn blan | |
| FS34W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 360 (± 20) GSM | Bluish blan | |
| FS36W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 380 (± 20) GSM | Pòslèn blan | |
| FS44W35M | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Pòslèn blan | |
| FS44W35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS44W55G | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Lakte blan | |
| FS44W55M | 500 * 500/9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat | |
| FS55W55G | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 570 (± 20) GSM | Lakte blan | |
| PVC baklit Flex Banner | FG51N35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 530 (± 20) GSM | Briyan |
| FG60N55 + G | 500 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 620 (± 20) GSM | Briyan | |
| FG61N35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 630 (± 20) GSM | Briyan | |
| FG66N51G | 500 * 1000D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 680 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS55N35W | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 570 (± 20) GSM | Briyan | |
| FS44N35M | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat | |
| Blockout flechir (anba gri) | FG38Z22M | 200 * 200D / 18 * 18 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Mat |
| FS44Z35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Briyan, gri | |
| Double bò baryè enprime flach | FS44SHP33G | 300 * 300D / 42 * 40 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Briyan |
| FG44SHP2525M | 250 * 250D / 36 * 36 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat | |
| FG61SHP55M | 500 * 500D / 28 * 28 | 1.02-3.2m | 50-80m | 630 (± 20) GSM | Mat | |
| Kinfe kouvwi flèks (frontlit) | FG44DW55M | 500 * 500D / 28 * 28 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Mat |
| FG51DW11M | 1000 * 1000D / 20 * 20 | 1.02-3.2m | 50-80m | 530 (± 20) GSM | Mat | |
| FG56DW11M | 1000 * 1000D / 20 * 20 | 1.02-3.2m | 50-80m | 580 (± 20) GSM | Mat | |
| May Flex | FJ38WG9 / 9X | 1000 * 1000D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Avèk nouvo fim teknoloji |
| FJ38WG9 / 13X | 1000 * 1000D / 9 * 13 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Avèk nouvo fim teknoloji | |
| FJ38WG12 / 12X | 1000 * 1000D / 12 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Avèk nouvo fim teknoloji | |
| FJ40WG18 / 12X | 500 * 1000D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 420 (± 20) GSM | Avèk fim | |
| FJ35WG18 / 9X | 1000 * 1000D / 18 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 370 (± 20) GSM | Avèk fim | |
| Lamilating tarparulin | FS47THP35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 490 (± 20) GSM | Jòn |
| FS47THP35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 490 (± 20) GSM | Wouj |

Avantaj nou yo:
1.History: Plis pase 10 ane fabrikasyon eksperyans.
2. Pri konpetitif faktori.
3.Taite Kawotchou ak gurantee.Prive bon jan kalite kontwòl sistèm: SGS elatriye
4. Sèvis pwofesyonèl pwofesyonèl.
5.Safe procesna (satisfè demann kliyan an).
6.Markets :Nòt Amerik (0.84%), Amerik di Sid (3.35%), EasternEurope (0.84%),
Southeast Asia (8.36%), Afrik (15.06%), Oceania (0.84%), MidEast (33.47%),
Lès Azi (0.84%), Amerik Santral (0.84%), Sid Azi (2.09%), Domestik Market (33.47%)
8. Nou te avèk siksè sèvi anpil konpayi etranje yo, chak mwa importés containers.As ekspozisyon, chak ane nou ale nan Guangzhou D.PES Ekspozisyon siyen nan Lachin, tou pral patisipe nan ekspozisyon yo nan diferan peyi, tankou DUBAI Ekspozisyon piblisite.
9.Guangzhou Fortune se pa sèlman yon konpayi, men tou yon fanmi gwo, li pral onè nou an genyen-genyen koperasyon avèk ou, isit la nou pral pwodwi 24h / d sensèman sèvis pou ou.
10.Using pwofesyonèl ak responsablite nou yo pou konstwi konfyans youn ak lòt.






